MT6070iE Панель оператора 7" Weintek *сняты с производства
MT6070iE Панель оператора Weintek
Данная серия операторских панелей выполнена в новом обновленном дизайне, но так же, как и предыдущие серии, удовлетворяет классу защиты IP65 / NEMA4. Имеет ультратонкий корпус, что дает возможность установки в местах с ограниченным пространством.
Сенсорная панель оператора MT6070iE, является упрощенным вариантом MT8070iE, она тоже имеет мощный процессор RISC 600MHz, встроенную RAM DDR2 128Mb и DOM 128Mb, и обеспечивает передачу данных с большой скоростью, а так же качественную отрисовку объектов графики.
Но в отличие от операторской панели MT8070iE, в упрощенной версии MT6070iE печатная плата, в процессе производства, не покрывается защитным лаком. Сертификация UL не производится. Панель оператора так же оснащена двумя COM-портами с поддержкой протоколов Modbus RTU и MPI 187.5K, но интерфейсы RS-485/422/232 не имеют двойной изоляции, как у MT8070iE. Так же в операторской панели MT6070iE отсутствует порт RJ45 Ethernet.
Все эти отличия значительно уменьшают стоимость сенсорной панели оператора MT6070iE и дают возможность получить бюджетное решение с хорошими вычислительными и графическими возможностями.
*сняты с производства
Технические характеристики
| Дисплей | Диагональ | 7 дюймов |
| Яркость | 350 кд / м2 | |
| Контрастность | 500 : 1 | |
| Количество цветов | 16M | |
| Разрешение | 800 x 480 | |
| Подсветка | LED | |
| Срок службы подсветки | >30 тыс. часов | |
| Сенсорный экран | Тип сенсора | 4-проводной резистивный |
| Память | Постоянная память | 128 MB |
| Оперативная память | 128 MB | |
| Процессор | Тип процессора | |
| Cortex A8 32bit RISC 600MHz | ||
| Порты В/В | USB хост | 1 x USB 2.0 |
| USB клиент | 1 x USB 2.0 | |
| COM порт | COM1 (RS232 / RS485 / RS422), COM3 (RS485) | |
| Звук | Нет | |
| Питание | Потребляемое напряжение | 24 ±20% VDC |
| Потребляемая мощность | 350 mA при 24VDC | |
| Часы реального времени | Встроенные | |
| Физические характеристики | Размеры панели (ДхВхШ) | 200,3 x 146,3 x 34 мм |
| Размер вырезного окна | 192 x 138 мм | |
| Вес панели | 0,6 кг | |
| Сертификаты | Маркировка CE |
EN 55022:2010 class B, EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010 |
| нет | ||
| UL | ||
| Окружающая среда | Сопротивление напряжению | 500 VAC (1 минута) |
| Сопротивление изоляции | Свыше 50 МОм при 500 VDC | |
| Виброустойчивость | 10 - 25 Гц по всем трем осям, 2G, 30 минут | |
| Степень защиты | IP65 / NEMA 4 (передняя панель) | |
| Температура при хранении | -20 °C ~ 60 °C | |
| Температура при эксплуатации | 0 °C ~ 50 °C | |
| Влажность при эксплуатации | 10-90% RH (без конденсата) | |
| Програмное обеспечение | Бесплатное ПО (описание на русском) | EasyBuilder Pro V3.00.01 или более поздние версии |

