MT8104iH Панель оператора 10,4" Weintek *сняты с производства
MT8104iH
Серия MT8000i отличается от MT6000i  наличием интерфейса Ethernet и одного линейного выхода Audio Line-out.
	Панель оператора MT-8104iH производства Weintek имеет:
	   - цветной TFT  сенсорный экран 10,4" расширение 800x600;
	   - 32-битный процессор RISC 400MHz;
	   - 3 x COM-порта, интерфейсы RS-232/422/485, USB а также 1 x 10/100 Base-T Ethernet
	   - 1 линейный выход Audio.
	   - Слот для SD-карты, встроенные часы реального времени.
	   - Защита IP65 по передней панели, питание 24VDC;
	   - Бесплатное программное обеспечение EasyBuilder8000.
*сняты с производства
| Дисплей | Диагональ | 10,4 дюйма | 
| Яркость | 400 кд / м2 | |
| Контрастность | 400 : 1 | |
| Количество цветов | 65536 | |
| Разрешение | 800 x 600 | |
| Подсветка | LED | |
| Срок службы подсветки | 30 тыс. часов | |
| Сенсорный экран | Тип сенсора | 4-проводной резистивный | 
| Память | Постоянная память | 256 MB | 
| Оперативная память | 256 MB DDR 400 МГц | |
| Порты В/В | Слот для SD | Есть | 
| USB хост | USB 2.0 Full Speed Host Port - 2 | |
| USB клиент | Нет | |
| Ethernet порт | 10/100 Base-T | |
| COM порт | COM1 (RS232 / RS485, 2W/4W), COM2 (RS232), COM3 (RS232 / RS485 2W) | |
| Видео-вход | NTSC/PAL RCA x 2 (Optional) V2 only | |
| Видео-выход | D-Sub 15pin x 1 (Optional) V2 only | |
| Звук | Аудио-выход - 1 / Аудио-вход (микрофон) - 1 | |
| Питание | Потребляемое напряжение | 24 ±10% VDC | 
| Потребляемая мощность | 1,25 A @ 24 VDC | |
| Часы реального времени | Встроенные | |
| Спецификация | Размеры панели | 259 x 201 мм | 
| Вес панели | 1,6 кг | |
| Operation | Маркировка CE | Соответствует стандартам EN 55022:2006, класс A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 | 
| FCC | ||
| UL | E248297 | |
| Сопротивление напряжению | 500 VAC (1 минута) | |
| Сопротивление изоляции | Свыше 50 МОм при 500 VDC | |
| Виброустойчивость | 10 - 25 Гц по всем трем осям, 2G, 30 минут | |
| Степень защиты | IP65 - только передняя панель | |
| Температура при хранении | -20 °C ~ 60 °C | |
| Температура при эксплуатации | 0 °C ~ 45 °C | |
| Влажность при эксплуатации | 10-90% RH (без конденсата) | |

